Forum o Piłce Nożnej i Treningu Piłkarskim Strona Główna
Najczęściej używane słowa
Pozycja Słowo Użyty Procent Wykres
1 nie 24040 0.97%
2 się 21308 0.86%
3 ale 17501 0.71%
4 jest 17120 0.69%
5 jak 17035 0.69%
6 tak 11731 0.48%
7 tym 9685 0.39%
8 to 8980 0.36%
9 tylko 8444 0.34%
10 już 8141 0.33%

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 4651 icon_biggrin.gif :D 43%
2 2208 icon_arrow.gif -> 21%
3 1091 icon_confused.gif :? 10%
4 807 chytry.gif :> 8%
5 773 icon_cool.gif 8) 7%
6 307 icon_lol.gif :lol: 3%
7 248 icon_cry.gif :cry: 2%
8 244 icon_eek.gif :shock: 2%
9 220 icon_evil.gif :evil: 2%
10 143 icon_mad.gif :x 1%

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 2679 217840 Obuwie piłkarskie
2 1293 86487 Real Madryt
3 1218 70185 Skojarzenia...
4 990 52168 Reprezentacja Polski
5 963 77288 FC Barcelona
6 946 74700 Manchester United
7 825 57070 Historyjka
8 796 101755 Szkółki piłkarskie
9 765 62857 Grafika
10 679 20890 Muzyczna bitwa

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 217840 2679 Obuwie piłkarskie
2 101755 796 Szkółki piłkarskie
3 86487 1293 Real Madryt
4 77288 963 FC Barcelona
5 74700 946 Manchester United
6 70185 1218 Skojarzenia...
7 62857 765 Grafika
8 61076 649 Propozycje, uwagi, sugestie dot. forum
9 57070 825 Historyjka
10 56463 637 Champions League

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2005 0 0 0 0 0 0 0 44 16 11 6 4
2006 11 2 6 11 27 19 7 8 3 4 4 6
2007 4 5 15 67 28 24 25 35 15 22 16 43
2008 51 42 60 51 48 73 85 80 44 60 50 78
2009 48 40 23 36 27 37 21 45 21 20 31 19
2010 22 22 17 13 12 15 14 8 8 3 9 8
2011 13 3 16 13 14 8 8 11 19 5 7 2
2012 5 81 100 43 16 0 0 0 0 0 0 0

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 Bilety EURO - POLSKA - GRECJA II KAT sprzedam Dzisiaj 16:47
2 Bilety EURO - POLSKA - GRECJA II KAT sprzedam Dzisiaj 16:47
3 Firmowe buty Dzisiaj 16:26
4 [sprzedam] 2 Nowe piłki do nogi ADIDAS Speedcell oraz f50 2012-05-15, 23:37
5 Wszystko o piłkach . 2012-05-12, 10:08
6 Aplikacja do do obserwacji meczu... 2012-05-11, 22:08
7 Obniżenie lotów 2012-05-10, 22:07
8 Gra na FB - NIVEA Soccer Manager 2012-05-08, 13:55
9 Nick- zmiana 2012-05-07, 21:25
10 Reklama forum 2012-05-07, 20:42

Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2005 0 0 0 0 0 0 0 254 523 867 403 271
2006 415 323 662 685 1395 659 416 698 581 319 239 493
2007 566 211 161 1014 752 1191 927 1123 668 862 638 1700
2008 2150 1986 2773 1983 1897 2337 3343 2510 1167 1493 1778 2724
2009 1194 1358 937 859 769 926 617 956 379 265 596 788
2010 871 525 1149 309 123 172 261 399 257 136 91 168
2011 96 62 113 102 123 68 94 132 133 49 113 52
2012 60 1092 1081 587 143 0 0 0 0 0 0 0

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Użytkownik Posty Procent Wykres
1 RadoGol 1895 4%
2 toporow 1826 3%
3 PatrykoD 1364 3%
4 Davidinho 1134 2%
5 Perezz 1087 2%
6 hubi 1012 2%
7 patolix 971 2%
8 smudge 892 2%
9 ponury_zniwiarz 854 2%
10 glinafun 852 2%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Użytkownik Ostatnia wizyta
1 eurobialystok Dzisiaj 16:45
2 dicappo Dzisiaj 10:51
3 Darko Dzisiaj 8:36
4 Lisiaty Wczoraj 20:00
5 mkrakus Wczoraj 18:07
6 Tobiasz 2012-05-17, 22:39
7 RadoGol 2012-05-17, 17:57
8 OBER 2012-05-17, 17:28
9 r@dzio 2012-05-17, 15:17
10 Karox_6323 2012-05-16, 18:25

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2005 0 0 0 0 0 0 0 27 26 29 19 11
2006 11 3 6 15 18 8 9 14 6 5 3 9
2007 10 3 16 156 98 64 91 117 75 83 60 97
2008 90 110 175 141 187 240 220 146 112 122 81 74
2009 32 25 19 21 19 30 12 27 13 18 13 13
2010 13 19 24 6 7 22 15 6 4 2 10 15
2011 8 5 24 26 17 21 21 31 19 17 21 12
2012 16 58 58 28 16 0 0 0 0 0 0 0

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 Warszawa 34
2 Kraków 28
3 Poznań 26
4 Wrocław 17
5 Łódź 15
6 Lublin 14
7 Kielce 14
8 Białystok 13
9 POlSKA 13
10 szczecin 11

Statystyka wiekowa
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Ilość użytkowników w rankingu 1304 Średnia wieku 20.81
Najmłodszy użytkownik Bajos2008 Wiek najmłodszego 12
Najstarszy użytkownik ulwer Wiek najstarszego 102

Płeć
Pozycja Płeć Użytkownicy Procent Wykres
1 Mężczyzna 2041 57%
2 Nie wiadomo :) 1461 41%
3 Kobieta 68 2%

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
9832 Wszystkie 
178 miesiąc Kwiecień 2012
27 miesiąc Maj 2012
0 W ciągu ostatnich 24 godzin
9 W ciągu ostatnich 7 dni
100 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
2973 Wysłanych
3216 Odczytanych
162 Nowych
37 Zapisanych w skrzynce przychodzących
1 Zapisanych w skrzynce wychodzących
25 Nieprzeczytanych



Strona statystyk wczytana 14086 razy


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Stworzył: PatrykSpec

ePilka.pl - polska piłka za granicą Zostań Trenerem! www.davidesanton.net WeFIFA.pl - Turnieje FIFA TheBlues.pl www.barcamulti.xaa..pl www.gwiazdyfutbolu.com Borussia24.pl www.krolewscy.bnx.pl mancityfc.pl www.malagacfinfo.wordpress.com Bramki, gole, skróty